?| 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(萬) | 金額(萬) |
| CY325雙主軸數(shù)控走心機 | 1臺 | ||
| CNT-330 油膜式送料機 (最大送料Φ29) |
1臺 | ||
| 合計:人民幣(大寫) | |||
機床外觀圖:

機床內(nèi)部加工區(qū)圖:


機器運用行業(yè)樣品展示:

客戶使用現(xiàn)場圖:

配置及主要參數(shù):
| 技術(shù)規(guī)格 | CY325 |
| 標(biāo)準(zhǔn)NC控制系統(tǒng) | ?臺灣新代 |
| 最大加工直徑 | ∮32mm |
| 帶導(dǎo)套標(biāo)準(zhǔn)零件長度 | 310mm/1次裝夾 |
| 無導(dǎo)套最大行程 | 65mm |
| 正主軸端面最大鉆孔直徑 | ∮11mm |
| 正主軸端面最大鉆孔深度 | 50mm |
| 主軸貫通孔直徑 | ∮33mm |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6000rpm |
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大刀具直徑 | ∮11mm |
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大轉(zhuǎn)速 | 5500rpm |
| 背主軸最大夾頭直徑 | ∮32mm |
| 背主軸端面最大鉆孔直徑 | ∮11mm |
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 6000rpm |
| 刀具安裝數(shù)量 | 20 |
| ??排刀車削刀具 | 7 |
| ??側(cè)面旋轉(zhuǎn)刀具 | 5 |
| ??正面鉆孔刀具 | 4 |
| ??背面鉆孔刀具 | 4 |
| 刀具尺寸 | |
| ??刀具(車刀) | □12mm |
| 夾頭、導(dǎo)套 | |
| ??主軸彈簧夾頭 | BU32 |
| ??導(dǎo)套 | BU32 |
| ??背面主軸彈簧夾頭 | BU32 |
| ??側(cè)面旋轉(zhuǎn)刀具夾頭 | ER16 |
| ??鉆孔套筒用夾頭 | ER16 |
| 快速進給速度 | |
| ??X1 | 30m/min |
| ??Y1 | 30m/min |
| ??Z1 | 30m/min |
| ??X2 | 30m/min |
| ??Z2 | 30m/min |
| 電機 | |
| ??主軸電機 | 4.4KW |
| ??旋轉(zhuǎn)刀具電機 | 1.5KW |
| ??背主軸電機 | 2.9KW |
| ??軸電機 | 0.85KW |
| 中心高度 | 1050mm |
| 電源容量 | 16KVA |
| 氣壓裝置 所需氣壓 | 0.6MPa |
| 機臺重量 | 3000Kg |
| 機臺外形尺寸(長X寬X高) | 275X132X193(cm) |
| 油箱容積 | 155L |
| 主要標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 切斷刀檢測裝置 | |
| 主軸鎖緊裝置 | |
| 副主軸鎖緊裝置 | |
| 短件傳送帶 | |
| 同步回轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置 | |
| 無導(dǎo)套裝置 | |
| 主軸側(cè)面動力頭 | |
| 切削冷卻系統(tǒng) | |
| 集中潤滑系統(tǒng) | |
| 警示燈 | |
| 機床照明燈 |
CNT-330自動送料機介紹

微信咨詢

技術(shù)咨詢

服務(wù)熱線
手機app

微信公眾號

微信小程序
